| YOGYAKARTA | JAKARTA | Rp. 175.000,- | 16.00 |
| BANDUNG | Rp. 140.000,- | 19.00 | |
| TASIKMALAYA | Rp. 120.000,- | 19.00 | |
| CIREBON (Via Selatan) | Rp. 95.000,- | 20.00 | |
| CIREBON (Via Utara) | Rp. 95.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| LOSARI/TANJUNG | Rp. 95.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| BREBES | Rp. 90.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| TEGAL (Via Utara) | Rp. 80.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| TEGAL (Via Selatan) | Rp. 80.000,- | 20.00 | |
| SLAWI | Rp. 80.000,- | 20.00 | |
| BUMIAYU | Rp. 80.000,- | 20.00 | |
| PEMALANG | Rp. 70.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| COMAL | Rp. 70.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| PEKALONGAN | Rp. 65.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| WELERI | Rp. 50.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| SUKOREJO/CANDIROTO | Rp. 50.000,- | Tiap 1 jam (07.00-18.00) | |
| TEMANGGUNG | Rp. 40.000,- | Tiap 2 jam (06.00-18.00) | |
| PARAKAN | Rp. 40.000,- | Tiap 2 jam (06.00-18.00) | |
| WONOSOBO | Rp. 45.000,- | Tiap 2 jam (06.00-18.00) | |
| BANJARNEGARA | Rp. 55.000,- | 08.00-14.00 | |
| SEMARANG | Rp. 45.000,- | Tiap 1/2jam (06.00-20.00) | |
| MAGELANG/MUNTILAN | Rp. 20.000,- | Tiap 1/2jam (06.00-20.00) | |
| KUTOARJO | Rp. 35.000,- | 07.00, 15.00, 17.00 | |
| KEBUMEN/KUTAWINANGUN | Rp. 40.000,- | 07.00, 15.00, 17.00 | |
| GOMBONG | Rp. 40.000,- | 07.00, 15.00, 17.00 | |
| PURWOREJO | Rp. 35.000,- | 07.00, 15.00, 17.00 | |
| PURWOKERTO | Rp. 50.000,- | 07.00, 15.00, 17.00 | |
| CILACAP | Rp. 50.000,- | 07.00, 15.00, 17.00 | |
| PATI | Rp. 60.000,- | 07.30, 08,30, 12.30,14.30, 16.30 | |
| KUDUS/DEMAK | Rp. 55.000,- | 07.30, 08,30, 12.30,14.30, 16.30 | |
| CARUBAN/NGAWI | Rp. 60.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| MADIUN/NGANJUK | Rp. 80.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| KEDIRI | Rp. 80.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| SURABAYA | Rp. 100.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| MALANG | Rp. 100.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| BLITAR | Rp. 100.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| BATU | Rp. 100.000,- | 09.00 dan 20.00 | |
| SALATIGA | Rp. 40.000,- | 09.00, 14.00, 16.00 | |
| PURWODADI | Rp. 50.000,- | 07.30, 14.30 | |
| BOJONEGORO | Rp. 65.000,- | 07.00 dan 15.00 | |
| CEPU | Rp. 60.000,- | 07.00 dan 15.00 | |
| SOLO | Rp. 30.000,- | 07.00 dan 15.00 | |
| KLATEN | Rp. 30.000,- | 07.00 dan 15.00 |
Sabtu, 29 Januari 2011
TARIP TIKET DAN JAM KEBERANGKATAN RAMA SAKTI TREVEL
Langganan:
Poskan Komentar (Atom)
0 komentar:
Poskan Komentar